STORM CHASER
Precio base
$480.00
Categorías: HIGH PERFORMANCE, STORM CHASER
Diseñado exclusivamente para riders de alto rendimiento, el Stormchaser es la máquina definitiva para romper olas con maniobras radicales, giros extremos y aéreos 360. Su cola cuadrada proporciona potencia explosiva en cada maniobra, lanzando agua con fuerza y captando todas las miradas. Con un rocker optimizado para generar velocidad perfecta y rieles redondeados que se agarran firmemente en rollers y reentradas, esta tabla nunca se traba y garantiza giros fluidos y maniobras exitosas. Disponible en medidas de 5.0 a 6.4, es recomendada solo para surfistas avanzados en olas verticales de 1 a 2 metros.
¡Stormchaser te llevará a un nuevo nivel de performance!
Drive & speed
4/5
ALTURA DE LAS OLAS
4-7 ft
MOVILIDAD
5/5
Paddle Power
4/5.
📏 Medidas ▼
Selecciona tu medida
| Largo | Ancho | Espesor | Volumen | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 × 17 × 1.9 – 19 lt | - | - | - | - | |
| 5.1 × 17.20 × 2.0 – 20.70 lt | - | - | - | - | |
| 5.2 × 17.40 × 2.0 – 21.3 lt | - | - | - | - | |
| 5.3 × 17.60 × 2.0 – 22 lt | - | - | - | - | |
| 5.4 × 17.80 × 2.10 – 23.40 lt | - | - | - | - | |
| 5.5 × 18 × 2.20 – 25 lt | - | - | - | - | |
| 5.6 × 18.20 × 2.20 – 26 lt | - | - | - | - | |
| 5.7 × 18.40 × 2.30 – 27 lt | - | - | - | - | |
| 5.8 × 18.60 × 2.30 – 28 lt | - | - | - | - | |
| 5.9 × 18.70 × 2.40 – 29.50 lt | - | - | - | - | |
| 5.10 × 18.90 × 2.40 – 30.50 lt | - | - | - | - | |
| 5.11 × 18.90 × 2.40 – 31.20 lt | - | - | - | - | |
| 6.0 × 19.0 × 2.40 – 32 lt | - | - | - | - | |
| 6.1 × 19.0 × 2.50 – 33.30 lt | - | - | - | - | |
| 6.2 × 19.10 × 2.50 – 34.80 lt | - | - | - | - | |
| 6.3 × 19.20 × 2.50 – 35.10 lt | - | - | - | - | |
| 6.4 × 19.40 × 2.60 – 37 lt | - | - | - | - |
🛠️ Material ▼
〰️ Canales ▼
⚙️ Sistema de Quillas ▼
Cantidad de Quillas
Tipo de Sistema
🎨 Personalización ▼
Arte / Diseño
Logo
Precio total:
$480.00
Resumen de tu configuración
Selecciona las opciones para ver tu configuración











